Shandong Anli Metal Co., Ltd., admin@anlisteel.com 86-133-06418909
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: ANLI
Certificering: ISO
Modelnummer: AL-BILLET100
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 20T
Prijs: $450/tons >=20tons
Verpakking Details: Uitvoer van fijne verpakkingen
Betalingscondities: L/C, T/T, D/P
Levering vermogen: 1000000T
Graad | Billet Chemische samenstelling % | ||||
C | Deeltjes | - Jawel. | P | S | |
Een | ≤ 0.22 | ≥ 2,5C | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
B. | ≤ 0.21 | 0.60-1.00 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
D | ≤ 0.21 | 0.60-1.10 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
E | ≤ 0.18 | 0.70-1.20 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
AH32 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
DH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
EH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
AH36 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
DH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
EH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
3SP | ≤ 0.22 | 0.40-0.85 | 0.05-0.15 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 |
5SP | ≤ 0.37 | 0.50-1.00 | 0.15-0.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 |
ANLI Stalen billets worden ingedeeld op basis van de chemische samenstelling van staal: niet-gelegeerd staal billets, laaggelegeerd staal billets en gelegeerd staal billets.enkel koolstofstaal, hoogwaardig koolstofstaal, laaggelegeerd hoogsterk staal, hoogwaardig geribd staal, warmgewalst speciaal gevormd staal voor steenkoolmachines, structuurstaal voor romp,legeringsstaal, en staaldraad voor lassen Staal, veerstaal, mijnbouwstaal, koudspanningsstaal, koolstofstaal en gelegeerd staal voor ketels, staal voor drukvaten, staal voor naadloze gasflessen, staal voor bruggen,Lichte spoorstaal, staal voor autobalken, staal voor lasflessen, Er zijn meer dan 180 soorten van 23 serie van pijpleidingsstaal, container plaat staal,met een breedte van niet meer dan 50 mm.